# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | হত দরিদ্রের তালিকা | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | সকল ওয়ার্ড | বাস্তবায়িত | |||
২ | ভি. জি. এফ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | সকল ওয়ার্ড | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | এল.জি.এস.পি-২. | ৩১-০১-২০১৫ | ২৮-০২-২০১৫ | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 13,73,000.00 | বাস্তবায়িত | |
৪ | টি.আর | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | সকল ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫ | কা.বি.খা | ৩১-১০-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | সকল ওয়ার্ড | কাবিখা | ১২ টন। | বাস্তবায়িত | |
৬ | মাতৃত্বকালীন ভাতা | বাস্তবায়নাধীন | ||||||
৭ | মাতৃত্বকালীন ভাতা | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | সকল ওয়ার্ড | থোক বরাদ্দ | প্রতি মাসে ১০০০/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | একটি বাড়ি একটি খামার | বাস্তবায়নাধীন | ||||||
৯ | ভি. জি. এফ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | সকল ওয়ার্ড | থোক বরাদ্দ | ৪১২৬ মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
১০ | ত্রান ও পুনর্বাসন বিষয়ক | প্রস্তাবিত | ||||||
১১ | ভিজিডি | ৩১-১২-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৬ | সকল ওয়ার্ড | প্রতি মাসে ১০ কেজি চাল/গম | |||
১২ | মুক্তিযোদ্ধা ভাতা | |||||||
১৩ | প্রতিবন্ধি ভাতা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | |||||
১৪ | ভি. জি. এফ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | সকল ওয়ার্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস