০৫ নং কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদের
২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ভি.জি.এফ এর নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড |
১ | মোছাঃ কমলা | মৃত. মকবুর | বিধাই | ০১ |
২ | জোবেদা | মৃত. আতাব | বিধাই | ০১ |
৩ | জেসমিন | রবিল | বিধাই | ০১ |
৪ | রাশেদা | জামাল | বিধাই | ০১ |
৫ | জয়নাল | মজিদ | বিধাই | ০১ |
৬ | রুবিয়া | ফিরুজ | বিধাই | ০১ |
৭ | জমির | আঃ জব্বার | বিধাই | ০১ |
৮ | আবু কালাম | আউয়াল | বিধাই | ০১ |
৯ | সুরুজ বানু | ইউসুফ আলী | বিধাই | ০১ |
১০ | ইব্রাহিম | ইসমাঈল | বিধাই | ০১ |
১১ | কামাল | আতাব উদ্দিন | বিধাই | ০১ |
১২ | রমজান | ইব্রাহিম | বিধাই | ০১ |
১৩ | নাজিম | কাজিম | বিধাই | ০১ |
১৪ | আতাব উদ্দিন | শামছুদ্দিন | বিধাই | ০১ |
১৫ | লইজ্জা | জামাল | বিধাই | ০১ |
১৬ | মজিবর | কাইল্লা | বিধাই | ০১ |
১৭ | ফারুখ | শরাফত | বিধাই | ০১ |
১৮ | মোহাম্মদ | বুছাই | বিধাই | ০১ |
১৯ | রহিনা | গফুর | বিধাই | ০১ |
২০ | নুর বানু | গফুর | বিধাই | ০১ |
২১ | নুর ইসলাম | মৃত. ওবেদ আলী | বিধাই | ০১ |
২২ | সুলতান | মাইনুদ্দিন | বিধাই | ০১ |
২৩ | তোফাজ্জল | রশিদ | বিধাই | ০১ |
২৪ | সাইদুল | মান্নান | বিধাই | ০১ |
২৫ | রফিক | মোহাম্মদ আলী | বিধাই | ০১ |
২৬ | রহিমা | জব্বার | বিধাই | ০১ |
২৭ | আয়তন | ফিরুজ | বিধাই | ০১ |
২৮ | মান্নান | মৃত.তশর | বিধাই | ০১ |
২৯ | রমজান | কাশেম | বিধাই | ০১ |
৩০ | জোছনা | জুবে | বিধাই | ০১ |
৩১ | মুনতাজ | কমল সিং | বিধাই | ০১ |
৩২ | সিরাজের | আতর | বিধাই | ০১ |
৩৩ | হকেক | হানিফা | বিধাই | ০১ |
৩৪ | বাদল | তশর | বিধাই | ০১ |
৩৫ | সুন্দরী | টিটু | বিধাই | ০১ |
৩৬ | নুরুর মা | লাল মিয়া | বিধাই | ০১ |
৩৭ | আমেনা | মান্নান | বিধাই | ০১ |
৩৮ | পারুল | মজিবর | বিধাই | ০১ |
৩৯ | সাজেদা | মফিজ | বিধাই | ০১ |
৪০ | জমিলা | ছামাদ | বিধাই | ০১ |
৪১ | রাজ্জাক | ছামাদ | বিধাই | ০১ |
৪২ | লাইলি | চান মিয়া | বিধাই | ০১ |
৪৩ | ময়না | মবগুল | বিধাই | ০১ |
৪৪ | আবেদা | মবগুল | বিধাই | ০১ |
৪৫ | বকুলা | হারেজ | বিধাই | ০১ |
৪৬ | পারুল | হারেজ | বিধাই | ০১ |
৪৭ | আনুয়ারা | আক্কাছ | বিধাই | ০১ |
৪৮ | মজিদ | সাহাবুদ্দিন | বিধাই | ০১ |
৪৯ | আমেনা | বাক্কার | বিধাই | ০১ |
৫০ | মালেক | ছাতু | বিধাই | ০১ |
০৫ নং কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদের
২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ভি.জি.এফ এর নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫১ | নুরু মিয়া | কেরামত | বিধাই | ০১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫২ | আমেনা | কেরামত | বিধাই | ০১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৩ | সেলিম | সুলতান | বিধাই | ০১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৪ | রিনা | একু | বিধাই | ০১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৫ | সালিম | সুলতান | বিধাই | ০১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৬ | হাসি | দিয়ানত | বিধাই | ০১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৭ | আমেনা | নুর হোসেন | বিধাই | ০১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৮ | ফিরুজা | আমির আলী | বিধাই | ০১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৯ | হালিমা | শুক্কুর আলী | বিধাই | ০১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬০ | রবিয়া | ইদ্দি | বিধাই | ০১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬১ | হাসনা | মৃত. রুহুল | বিধাই | ০১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬২ | উজ্জল | রাশিদ | বিধাই | ০১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬৩ | আমেনা | উমর | বিধাই | ০১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রকল্প শুরু
30/06/2014
শেষের তারিখ
30/06/2014
ওয়ার্ড
সকল ওয়ার্ড
প্রকল্পের ধরণ
থোক বরাদ্দ
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়)
৪১২৬ মেঃ টন
label.Details.title
০৫ নং কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ভি.জি.এফ এর নামের তালিকা
০৫ নং কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ভি.জি.এফ এর নামের তালিকা
|