০৫ নং কওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য
|
01 | মোছাঃ সাবিনা খাতুন | স্বামীঃ নাজিম উদ্দিন | বিধাই |
|
|
02 | রোকেয়া আক্তার | স্বামীঃ ফিরুজ মিয়া | ‘’ |
|
|
03 | মোছাঃ রুনা আক্তার | স্বামীঃ মোঃ লাল মিয়া | ‘’ |
|
|
04 | সাফিয়া খাতুন | স্বামীঃ মৃত. আঃ আলী | ‘’ |
|
|
05 | মোছাঃ সেলিনা খাতুন | স্বামীঃ মোঃ নজিম উদ্দিন | ‘’ |
|
|
06 | নাহার | স্বামীঃ আঃ রহিম | ‘’ |
|
|
07 | মোসাঃ ছুরেহা খাতুন | স্বামীঃ খোকন মিয়া | ‘’ |
|
|
08 | মোছাঃ সেবিনা খাতুন | স্বামীঃ নাজমুল হক | ‘’ |
|
|
09 | আছমা খাতুন | স্বামীঃ তাইজ উদ্দিন | নয়াপাড়া |
|
|
10 | গোলাপি | স্বামীঃ নাজিম উদ্দিন | বিধাই
|
|
|
11 | মোছাঃ বানু | স্বামীঃ মোঃ বিল্লাল
| বিধাই |
|
|
12 | মোছাঃ শিরিনা খাতুন | স্বামীঃ মোঃ নাজমুল হক
| ‘’ |
|
|
13 | মমতাজ বেগম | স্বামীঃ মোঃ নুরুল ইসলাম
| নয়াপাড়া |
|
|
14 | শাহনাজ | সামছুদ্দিন
| ‘’ |
|
|
15 | মোছাঃ ববিতা | বাবুল মিয়া
| ‘’ |
|
|
16 | মোছাঃ রহিমা খাতুন | মৃত. মনো মিয়া
| ‘’ |
|
|
17 | মরিয়ম | স্বামীঃ ফিরুজ
| ‘’ |
|
|
18 | মোছাঃ মিনা আক্তার | স্বামীঃ মোঃ মোশারফ
| পঃ সোনাব |
|
|
19 | কারিমন নেছা | স্বামীঃ হাসমত আলী
| ‘’ |
|
|
20 | মোছাঃ হামিদা | স্বামীঃ বাবুর আলী
| ‘’ |
|
|
21 | মোছাঃ রাশিদা | স্বামীঃ মোঃ আবু কালাম
| পঃ সোনাব |
|
|
22 | শিখা আক্তার | স্বামীঃ তুহিন মিয়া
| ‘’ |
|
|
23 | সুলেমা খাতুন | স্বামীঃ মোঃ আবুল হোসেন
| ‘’ |
|
|
24 | মোছাঃ জাহানারা বেগম | স্বামীঃ মোঃ নিজাম উদ্দিন
| ‘’ |
|
|
25 | মোসাঃ ফিরুজা বেগম | স্বামীঃ মোঃ নুরুল হক
| ‘’ |
|
|
26 | সহুরা খাতুন | স্বামীঃ আঃ মজিদ
| ‘’ |
|
|
27 | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | স্বামীঃ হাসেম
| ‘’ |
|
|
28 | মোছাঃ ফালানী | পিতাঃ মৃত. আয়েব আলী
| ‘’ |
|
|
29 | নুরুন্নাহার বেগম | ‘’ ইব্রাহীম খলিল
| ‘’ |
|
|
30 | মোসাঃ রেহেনা | ‘’ তমিজ উদ্দিন
| ‘’ |
|
|
| |||||
31 | রাশিদা খাতুন
| ‘’ লাল মিয়া | পঃ সোনাব |
|
|
32 | মমতাজ বেগম
| ‘’ আঃ রহমান | ‘’ |
|
|
33 | আনোয়ারা বেগম
| ‘’ আক্কাছ আলী | ‘’ |
|
|
34 | মোছাঃ সোনিয়া
| ‘’ শাহাব উদ্দিন | ‘’ |
|
|
35 | হাজেরা বেগম
| স্বামীঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | কাওরাইদ |
|
|
36 | রেহেনা খাতুন
| স্বামীঃ মাসুদ মিয়া | ‘’ |
|
|
37 | মোছাঃ হনুফা বিবি
| স্বামীঃ মোঃ হবি মিয়া | ‘’ |
|
|
38 | মোঃ রোজিনা
| স্বামীঃ নবী হোসেন | ‘’ |
|
|
39 | মোসলেমা খাতুন
| স্বামীঃ মোঃ বিল্লাল হোসেন | ‘’ |
|
|
40 | রোমেনা
| স্বামীঃ আইনুল হক | ‘’ |
|
|
| |||||
41 | রিমা | স্বামীঃ শাহজাহান | কাওরাইদ |
|
|
42 | মোসাঃ বিলকিদ | স্বামীঃ মোঃ হায়দার আলী | ‘’ |
|
|
43 | জোসনা বেগম | স্বামীঃ আবুল হোসেন | ‘’ |
|
|
44 | তাসলিমা | স্বামীঃ মোঃ নিজাম উদ্দিন শেখ | ‘’ |
|
|
45 | মোসাঃ রুমা আক্তার | স্বামীঃ মোঃ রফিক | কাওরাইদ |
|
|
46 | মোছাঃ শাহিনূর বেগম | স্বামীঃ শফিকুল ইসলাম | ‘’ |
|
|
47 | মোছাঃ শেফালী বেগম | স্বামীঃ শফিকুল ইসলাম | ‘’ |
|
|
48 | শামীমা আক্তার | স্বামীঃ শামীম মিয়া | ‘’ |
|
|
49 | মোসাঃ হাসিনা খাতুন | স্বামীঃ মোস্তফা কামাল | ‘’ |
|
|
50 | রেখা খাতুন | স্বামীঃ আবুল হোসেন | ‘’ |
|
|
| |||||
51 | মোসাঃ জাহানারা আক্তার সুমী | পিতাঃ আঃ জলিল | ‘’ |
|
|
52 | পারভীন আক্তার
| পিতাঃ আঃ কাদির | গলদাপাড়া |
|
|
53 | মোছাঃ আয়েশা
| স্বামীঃ রেয়াজ উদ্দিন | যোগীরছিট |
|
|
54 | সাজেদা খাতুন
| স্বামীঃ জাকির হোসেন | ‘’ |
|
|
55 | মোছাঃ কুলছুম
| স্বামীঃ ইব্রাহিম | গলদাপাড়া |
|
|
56 | মোছাঃ আজিমন
| স্বামীঃ ইসমাইল | ‘’ |
|
|
57 | রাশেদা
| স্বামীঃ নজরুল | ‘’ |
|
|
58 | মোসাঃ মনোয়ারা খাতুন
| স্বামীঃ আফাজ উদ্দিন | ‘’ |
|
|
59 | মোছাঃ ফাহিমা খাতুন
| স্বামীঃ কাজল | ‘’ |
|
|
60 | মোছাঃ গোলাপজান
| স্বামীঃ মৃত. আঃ মোতালেব | ‘’ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | মোছাঃ করিমন নেছা
| স্বামীঃ আকিমন নেছা | গলদাপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | আম্বিয়া খাতুন
| স্বামীঃ মৃত. আঃ রাজ্জাক | ‘’ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | মোঃ ছালেহা আক্তার
| স্বামীঃ মোঃ আঃ কাদির | ‘’ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | জমিলা খাতুন
| স্বামীঃ রুছমত আলী | ‘’ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | নাছিমা
| স্বামীঃ মতিন | ‘’ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | শাহনাজ বেগম
| স্বামীঃ কফিল উদ্দিন | ‘’ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | মরিয়ম বেগম
| পিতাঃ মৃত. জুবেদ আলী | ‘’ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | মোছাঃ মাহফুজা
| পিতাঃ মৃত. কামাল | ‘’ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | আছমা আক্তার
| স্বামীঃ মৃত. ইলিম খা | জাহাঙ্গীরপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
প্রকল্প শুরু
31/12/2014
শেষের তারিখ
30/11/2016
ওয়ার্ড
সকল ওয়ার্ড
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়)
প্রতি মাসে ১০ কেজি চাল/গম
label.Details.title
০৫ নং কওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর
|