কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ ২০১১-২০১২অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ টি.আর সাধারন-১ম কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প তালিকাঃ
ক্রঃ নং | বিবরন | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য |
০১ | বিধাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নায়ন
| ৩.১২৫ মেঃ টন |
০২ | জাহাঙ্গীরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নায়ন
| ৩.১২৫ মেঃ টন |
০৩ | যোগীরছিট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নায়ন
| ৩.১২৫ মেঃ টন |
০৪ | বলদীঘাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নায়ন
| ৩.১২৫ মেঃ টন |
০৫ | কাওরাইদ ০১ নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নায়ন
| ৩.১২৫ মেঃ টন |
০৬ | নান্দিয়া সাংগুন উত্তর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নায়ন
| ৩.১২৫ মেঃ টন |
কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ ২০১১-১২ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো টি.আর সাধারন ২য় পর্যায় কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | বিবরন | টাকার পরিমান |
০১ | কাওরাইদ মড়লপাড়া ঈদগাহ ময়দানে মাঠে মাটি ভড়াট | ০১ মেঃ টন |
০২ | কাওরাইদ কে.এন উচ্চ বিদ্যায়ল সংলগ্ন জামে মসজিদ উন্নায়ন | ০২ '' |
০৩ | বাপ্তা পশ্চিম পাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ০১ '' |
০৪ | ধামলই ইসলামিয়া এতিমখানা মাদ্রাসা উন্নয়ন | ০১ '' |
০৫ | কাওরাইদ রেলওয়ে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
০৬ | দক্ষিণ পূর্ব গলদাপাড়া নূর হোসেন মুন্সির বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
০৭ | যোগীরছিট সি.পির মোড় জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
০৮ | গলদাপাড়া মোবারক আলী মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
০৯ | গলদাপাড়া বারতোপা বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৩ '' |
১০ | কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন | ০৫ '' |
১১ | ধামলই কুমার বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
১২ | গলদাপাড়া দুলালের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
১৩ | বেলদিয়া আল আক্সা ঈদগাহ জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
১৪ | জাহাঙ্গীরপুর দঃ পাড়া বাইতুল মামুরজামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
১৫ | বিধাই পূর্বপাড়া মতিনের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
১৬ | কাওরাইদ মধ্যপাড়া ফকির বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
১৭ | কাওরাইদ দক্ষিণ পাড়া বাইতুল নূর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
১৮ | নান্দিয়া সাংগুন বল্লান টেক ফোরকানিয়া মাদ্রাসা | ০১ '' |
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের টি.আর ১ম প্রর্যায় প্রকল্পের তালিকা সমূহঃ-
প্রকল্পের তালিকাঃ
১| বিধাই আঃ হক ডাক্তারের বাড়ির নিকট জামে মসজিদ = ০১ টন।
২| দক্ষিন নয়াপাড়া বিল্লালের বাড়ির নিকট জামে মসজিদ = ০১ টন।
৩| গলদাপাড়া মকবুল পুলিশের বাড়ির নিকট জামে মসজিদ = ০১ টন।
৪| পূর্ব গলদাপাড়া সাহি জামে মসজিদ = ০১ টন।
৫| সোনাব বট টেক আফাজ মাস্টারের বাড়ির নিকট জামে মসজিদ = ০১ টন।
৬। ধামলই দক্ষিণপাড়া রমজান বেপারী বাড়ির নিকট জামে মসনজিদ = ০১ টন। ।
৭। ঝালপাজা বাজারের নিকট ব্রীজের দু:পাশে মাটি ভড়াট = ০১ টন।
৮। বাপ্তা পশ্চিম মধ্যপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা = ০১ টন।
৯। নান্দিয়া সাংগুন দক্ষিণ পাড়া ফুরকানিয়া মাদ্রাসা = ০১ টন।
১০। নান্দিয়া সাংগুন দক্ষিণপাড়া হাজি বাড়ির জামে মসজিদ = ০১ টন।
১১। বেলদিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ = ০১ টন।
১২। কাওরাইদ ফকিরপাড়া বাইতুল আমান জামে মসজিদ = ০১ টন।
১৩। জাহাঙ্গীরপুর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ = ০১ টন।
প্রকল্পের তালিকাঃ
১| কাওরাইদ এমদাদ মন্ডলের বাড়ির জামে মসজিদ =০১ টন।
২| দক্ষিণ গলদাপাড়া ফুরকানিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা =০১ টন।
৩| নান্দিয়া সাংগুন কালামের বাড়ির নিকট জামে মসজিদ =০১ টন।
৪| কাওরাইদ বঙ্গবন্ধু পরিষদ =০২ টন।
৫| কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ আঙ্গিনা পাকা করণ =০২ টন।
৬। কাওরাইদ পশ্চিম ট্যাম্পু স্ট্যান্ড সংস্কার = ০২ টন।
৭। কাওরাইদ পূর্ব ট্যাম্পু স্ট্যান্ড সংস্কার = ০২ টন।
৮। কাওরাইদ মন্ডলপাড়া জামে মসজিদ =০১ টন।
কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ ২০১১-২০১২অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ টি.আর সাধারন-১ম কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প তালিকাঃ
ক্রঃ নং | বিবরন | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য |
০১ | বিধাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নায়ন
| ৩.১২৫ মেঃ টন |
০২ | জাহাঙ্গীরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নায়ন
| ৩.১২৫ মেঃ টন |
০৩ | যোগীরছিট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নায়ন
| ৩.১২৫ মেঃ টন |
০৪ | বলদীঘাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নায়ন
| ৩.১২৫ মেঃ টন |
০৫ | কাওরাইদ ০১ নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নায়ন
| ৩.১২৫ মেঃ টন |
০৬ | নান্দিয়া সাংগুন উত্তর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নায়ন
| ৩.১২৫ মেঃ টন |
কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ ২০১১-১২ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো টি.আর সাধারন ২য় পর্যায় কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | বিবরন | টাকার পরিমান |
০১ | কাওরাইদ মড়লপাড়া ঈদগাহ ময়দানে মাঠে মাটি ভড়াট | ০১ মেঃ টন |
০২ | কাওরাইদ কে.এন উচ্চ বিদ্যায়ল সংলগ্ন জামে মসজিদ উন্নায়ন | ০২ '' |
০৩ | বাপ্তা পশ্চিম পাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ০১ '' |
০৪ | ধামলই ইসলামিয়া এতিমখানা মাদ্রাসা উন্নয়ন | ০১ '' |
০৫ | কাওরাইদ রেলওয়ে জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
০৬ | দক্ষিণ পূর্ব গলদাপাড়া নূর হোসেন মুন্সির বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
০৭ | যোগীরছিট সি.পির মোড় জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
০৮ | গলদাপাড়া মোবারক আলী মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
০৯ | গলদাপাড়া বারতোপা বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৩ '' |
১০ | কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন | ০৫ '' |
১১ | ধামলই কুমার বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
১২ | গলদাপাড়া দুলালের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
১৩ | বেলদিয়া আল আক্সা ঈদগাহ জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
১৪ | জাহাঙ্গীরপুর দঃ পাড়া বাইতুল মামুরজামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
১৫ | বিধাই পূর্বপাড়া মতিনের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
১৬ | কাওরাইদ মধ্যপাড়া ফকির বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
১৭ | কাওরাইদ দক্ষিণ পাড়া বাইতুল নূর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ '' |
১৮ | নান্দিয়া সাংগুন বল্লান টেক ফোরকানিয়া মাদ্রাসা | ০১ '' |
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের টি.আর ১ম প্রর্যায় প্রকল্পের তালিকা সমূহঃ-
প্রকল্পের তালিকাঃ
১| বিধাই আঃ হক ডাক্তারের বাড়ির নিকট জামে মসজিদ = ০১ টন।
২| দক্ষিন নয়াপাড়া বিল্লালের বাড়ির নিকট জামে মসজিদ = ০১ টন।
৩| গলদাপাড়া মকবুল পুলিশের বাড়ির নিকট জামে মসজিদ = ০১ টন।
৪| পূর্ব গলদাপাড়া সাহি জামে মসজিদ = ০১ টন।
৫| সোনাব বট টেক আফাজ মাস্টারের বাড়ির নিকট জামে মসজিদ = ০১ টন।
৬। ধামলই দক্ষিণপাড়া রমজান বেপারী বাড়ির নিকট জামে মসনজিদ = ০১ টন। ।
৭। ঝালপাজা বাজারের নিকট ব্রীজের দু:পাশে মাটি ভড়াট = ০১ টন।
৮। বাপ্তা পশ্চিম মধ্যপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা = ০১ টন।
৯। নান্দিয়া সাংগুন দক্ষিণ পাড়া ফুরকানিয়া মাদ্রাসা = ০১ টন।
১০। নান্দিয়া সাংগুন দক্ষিণপাড়া হাজি বাড়ির জামে মসজিদ = ০১ টন।
১১। বেলদিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ = ০১ টন।
১২। কাওরাইদ ফকিরপাড়া বাইতুল আমান জামে মসজিদ = ০১ টন।
১৩। জাহাঙ্গীরপুর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ = ০১ টন।
প্রকল্পের তালিকাঃ
১| কাওরাইদ এমদাদ মন্ডলের বাড়ির জামে মসজিদ =০১ টন।
২| দক্ষিণ গলদাপাড়া ফুরকানিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা =০১ টন।
৩| নান্দিয়া সাংগুন কালামের বাড়ির নিকট জামে মসজিদ =০১ টন।
৪| কাওরাইদ বঙ্গবন্ধু পরিষদ =০২ টন।
৫| কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ আঙ্গিনা পাকা করণ =০২ টন।
৬। কাওরাইদ পশ্চিম ট্যাম্পু স্ট্যান্ড সংস্কার = ০২ টন।
৭। কাওরাইদ পূর্ব ট্যাম্পু স্ট্যান্ড সংস্কার = ০২ টন।
৮। কাওরাইদ মন্ডলপাড়া জামে মসজিদ =০১ টন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস