প্রকল্প নং-০১, ওয়ার্ড নং-১, ২ও ৩, শ্রমিকের সংখ্যা-১১০ জন।
বিধাই সামাদের বাড়ী হইতে হাসমতের বাড়ি হইয়া কাদির মিস্ত্রির বাড়ি হইয়া শিমুলতলা মুকলেছের বাড়ি হইয়া রবের বাড়ি হইয়া কাওরাইদ বারেকের বাড়ি হইয়া নিদুর ভিটা পযর্ন্ত মাটির রাস্তা পূনঃ নির্মান।
প্রকল্প নং-০২ ,ওয়ার্ড নং - ৪ ৫ ও৬. শ্রমিকের সংখ্যা- ৯৫ জন।.
কাশেমপুর বাজার হইতে গলদাপাড়া দাখিল মাদ্রাসা হইয়া গলদাপাড়া রৌশনের বাড়ি হইয়া জাহাঙ্গীরপুর মজিদের বাড়ি হইয়া ধামলই চৌরাস্তা বাজার হইয়া শিমুলতলী ঘাট পযর্ন্ত রাস্তা মাটির রাস্তা পূনঃ নির্মান।
প্রকল্প নং-০৩, ওয়ার্ড নং-৭, ৮,ও ৯, শ্রমিকের সংখ্যা- ১০৫ জন।
নান্দিয়া সাংগুন পাইটাল বাড়ি মোড় হইতে লবনের মিল হইয়া জামাল মীরের বাড়ি হইয়া বাপ্তা পশ্চিমপাড়া মসজিদ হইতে ফকির বাড়ি হইয়া বেলদিয়া বারেক মাস্টারের বাড়ি হইয়া সুতিয়া নদীর পাড়ের রাস্তা পযর্ন্ত মাটির রাস্তা পূনঃ নির্মান।
প্রকল্পের তালিকাঃ
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
২০১৪-২০১৫অর্থ বছরের ২য়পর্যায় শ্রমিকের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ কাওরাইদ উপজেলাঃ শ্রীপুর জেলাঃ গাজীপুর
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | মো: সোহাগ মিয়া | জয়নাল | বিধাই | ০১ | ৯০৫ |
২ | " শাহজাহান | মোহাম্মদ আলী | " | " | ৯০৬ |
৩ | " রফিকুল | মৃত.আ:আওয়াল | " | " | ৯০৭ |
৪ | বেদেনা | তাজউদ্দিন | " | " | ৯০৮ |
৫ | " জুয়েল | ছামাদ | " | " | ৯০৯ |
৬ | " আজিম উদ্দিন | জহুর আলী | " | " | ৯১০ |
৭ | " জাহাঙ্গীর | ছমির উদ্দিন | " | " | ৯১১ |
৮ | " রফিক | আফাজ উদ্দিন | " | " | ৯১২ |
৯ | নুর জাহান | আবুল হোসেন | " | " | ৯১৩ |
১০ | " মোস্তফা | আ:রশিদ | " | " | ৯১৪ |
১১ | হাসনারা | রুহুল | " | " | 915 |
১২ | " শামীম | আফাজ উদ্দিন | " | " | 916 |
১৩ | রাবেয়া | ইদ্রিস আলী | " | " | 917 |
১৪ | " দুলাল | আ:আওয়াল | '' | '' | 918 |
১৫ | " হাফিজ উদ্দিন | ফালু মিয়া | " | " | 919 |
১৬ | " সুমন | ওসমান | " | " | 920 |
১৭ | " নুরুল ইসলাম | আক্কাছ আলী | " | " | ৯২১ |
১৮ | " লাল মিয়া | ইয়াকুব আলী | " | " | ৯২২ |
১৯ | " আলী হোসেন | রাশিদ | " | " | ৯২৩ |
২০ | " ছামাদ | রহমান | " | " | ৯২৪ |
২১ | " সুলতান | মানিক | " | ০১ | ৯২৬ |
২২ | " আফাজ | মৃত.হারেজ আলী | " | " | ৯২৫ |
২৩ | " নাজমুল | হাসেম | " | " | ৯২৭ |
২৪ | " বাসির | মৃত.ছাত্তার | " | " | ৯২৮ |
২৫ | রোবিয়া | ইদ্রিস আলী | " | " | ৯২৯ |
২৬ | " তাইজ উদ্দিন | মৃত.হারেজ আলী | " | " | ৯৩০ |
২৭ | " রুহুল আমিন | মৃত.আওয়াল | " | " | ৯৩১ |
২৮ | " হবি | হযরত আলী | " | " | ৯৩২ |
২৯ | " আ:হাই | ইয়াকুব আলী | " | " | ৯৩৩ |
৩০ | " খোকেন | মরগুল | " | " | ৯৩৪ |
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
২০১৪-২০১৫অর্থ বছরের ২য়পর্যায় শ্রমিকের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ কাওরাইদ উপজেলাঃ শ্রীপুর জেলাঃ গাজীপুর
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নং |
৩১ | বিল্লাল হোসেন | মৃত.ওয়াহাব | পশ্চিম সোনাব | ০২ | ৮১৪ |
৩২ | জলিল | হাছেন আলী | " | '' | ৮২০ |
৩৩ | জামাল | আ:রশিদ | " | " | ৮০১ |
৩৪ | নুরুল | হাতেম আলী | " | " | ৮০৪ |
৩৫ | কামরুল | হেকমত | " | " | ৮১৩ |
৩৬ | নুরুল ইসলাম | আ:রশিদ | " | ০২ | ৮০৬ |
৩৭ | নুর মোহাম্মদ | আসরাফ আলী | " | ০১ | ৮০৭ |
৩৮ | শামছুল হক | রহমত আলী | " | " | ৮০৫ |
৩৯ | সিরাজ | মহর আলী | " | " | ৮২৩ |
৪০ | ছলিম উদ্দিন | ছোলেমান | " | " | ৮০৮ |
৪১ | সিরাজ উদ্দিন | আ:অহেদ | " | " | ৮১২ |
৪২ | সাহিদ | অহেদ | " | " | ৮২১ |
৪৩ | আব্দুল বাতেন | কেরামত আলী | " | " | ৮১৮ |
৪৪ | মোশারফ | আ:হাই | '' | " | ৮২২ |
৪৫ | মাসুদ মিয়া | বাবর আলী | " | " | ৮১৯ |
৪৬ | মোসলেম | জব্বার | " | " | ৮০৩ |
৪৭ | আঃ হামিদ | সায়েদ আলী | " | " | ৮১৫ |
৪৮ | আনার হোসেন | ছিদ্দিক | " | " | ৮১০ |
৪৯ | শারফুল | আজিত | " | " | ৮০৯ |
৫০ | তমিজ | জয়নুদ্দিন | " | '' | ৮১১ |
৫১ | সালাম মিয়া | রিয়াজ উদ্দিন | " | '' | ৮০২ |
৫২ | রফিক | মুনসুর আলী | " | " | ৮৫১ |
৫৩ | মোস্তফা | হাফিজ উদ্দিন | " | " | ৮০০ |
৫৪ | বাদল | মফিজ উদ্দিন | " | " | ৮৫২ |
৫৫ | আসাদ | ছিরফত আলী | " | " | ৮১৭ |
৫৬ | কাশেম | মাজম আলী | পশ্চিম সোনাব | ০২ | ৮৫৩ |
৫৭ | নিলুফা | সেকান্দর আলী | " | " | ৮৯৭ |
৫৮ | তাছলিমা | সুলতান | " | " | ৭৯৫ |
৫৯ | লুৎফা | সারফুর | " | " | ৭৯৪ |
৬০ | ময়না | নিজাম | " | " | ৭৯৩ |
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
২০১৪-২০১৫অর্থ বছরের ২য়পর্যায় শ্রমিকের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ কাওরাইদ উপজেলাঃ শ্রীপুর জেলাঃ গাজীপুর
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নং | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬১ | বকুল মিয়া | রাজে আলী | কাওরাইদ | ০৩ | ২৮৭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬২ | হামিদা | আফাজ | " | '' | ৮৪৭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬৩ | আলমগীর | নূরুল ইসলাম | " | '' | ৮৪৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬৪ | শামছুদ্দিন | আঃ রশিদ | " | '' | ৮৪৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬৫ | বাবু | রুহুল আমিন | " | '' | ৮৫০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬৬ | সুলতান | নায়েঁব আলী | কাওরাইদ | ০৩ | ১৭৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬৭ | মতিন | গনি মুন্সি | " | " | ১৮০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬৮ | নেকবর | হোসেন আলী | " | " | ১৮১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬৯ | হাবিবুর | মতিন | " | " | ১৮২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭০ | সুমন | রাজে আলী | " | " | ১৮৭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭১ | রুমা | জহিরুল | " | " | ১৮৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭২ | নুরুদ্দীন | ছোবান | " | " | ১৯০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭৩ | জাবেদ | ইসাহাক | " | " | ১৩৭৭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭৪ | পারভীন | ইছাহাক | কাওরাইদ | ০৩ | ১৩৭৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭৫ | আমিনা | সায়েদ আলী | " | " | ১৩৬৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭৬ | জাবিদ | কুদ্দুছ | " | " | ১৩৬৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭৭ | রায়হান | রাশিদ |
| " | ১৩৬৭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭৮ | কামাল | বাবুল মিয়া | " | " | ১৩৬৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭৯ | জামাল | কাশেম | " | " | ১৩৬৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮০ | ময়না | মৃত. জয়নাল | " | " | ১৩৭০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮১ | সখিনা | আবুল | " | " | ১৩৭২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮২ | আব্দুল্লাহ | শুক্কুর আলী | " | " | ১৩৭৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮৩ | আবুল | মেচা মিয়া | " | " | ১৩৭৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮৪ | আলাউদ্দিন | হাসেম | " | " | ১৩৭৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮৫ | চাঁন মিয়া | জয়নাল | " | " |
