০৫ নং কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ
বিধবা ভাতার নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আই.ডি/জন্ম নিবন্ধন নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | মন্তব্য |
০১ | বিলকিছ বেগম | মৃত. আঃ গফুর | হালিমা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৪৭৯৭৬১ | বিধাই | ০১ | ৪৪ |
|
০২ | মনোয়ারা খাতুন | মৃত. একবর আলী | আমিনা | ৩৩১৮৬৩৮৫১০৮৬৫ | প.সোনাব | ০২ | ৫৩ |
|
০৩ | জোছনা বেগম | মৃত. সামছুদ্দিন ফকির | মিরাজী | ৩৩১৮৬৩৮৫৬১৯৪৬ | কাওরাইদ | ০৩ | ৪১ |
|
০৪ | সুরুজ বানু | মৃত. আঃ আজিজ | আমেনা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৫২২৭১৪ | গলদাপাড়া | ০৪ | ৬১ |
|
০৫ | মোছাঃ মিনা আক্তার | মৃত. হাবিবুর রহমান | মোছাঃ কমলা | ৩৩১৮৬৩৮৫২৬৯২৫ | হয়দেবপুর | ০৫ | ৩০ |
|
০৬ | মোছাঃ জোছনা খাতুন | মৃত. শামছুল মন্ডল | চাঁন বানু | ৩৩১৮৬৩৮৫২৮০৯৩ | ধামলই | ০৬ | ৩৫ |
|
০৭ | মোছাঃ নাহার | মৃত. লাল মিয়া | মমতাজ বেগম | ৩৩১৮৬৩৮৫৯৫৮৭৯ | বেলদিয়া | ০৭ | ৪১ |
|
০৮ | মোছাঃ মাহমুদা | মৃত. কাজল মিয়া | মোছাঃ আয়েশা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৫৩৫৫৬২ | বাপ্তা | ০৮ | ২৮ |
|
০৯ | মোছাঃ সাজেদা বেগম | বিল্লাল উদ্দিন | সাহেরা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৫৩৭৩১৬ | নান্দিয়া সাংগুন | ০৯ | ৩৫ |
|
১০ | জাহানারা | মৃত. নুরুল ইসলাম | মৃত. সমলা | ৩৩১৮৬৩৮৫১৭১৩৭ | কাওরাইদ | ০৩ | ৫৬ |
|
১১ | জোবেদা খাতুন | মৃত. হারুন রশিদ | মৃত. সখিনা | ৩৩১৮৬৩৮৫১৭৯৭৬ | কাওরাইদ | '' | ৩৪ |
|
১২ | আলেয়া বেগম | মৃত. ইন্তাজ | সাহেরা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৫৩১৮৬৯ | বেলদিয়া | '' | ৬২ |
|
১৩ | আলেকা খাতুন | মৃত. মুনসুর আলী | মৃত. সখিনা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৫১৭০১৪ | কাওরাইদ | '' | ৬৭ |
|
১৪ | আমিনা খাতুন | মৃত. আঃ গণি | হাজেরা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৫৩২১৭৮ | বেলদিয়া | '' | ৫১ |
|
১৫ | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | মোঃ মোনতাজ ফকির | নূর বানু | ৩৩১৮৬৩৮৫১৬৫৯৫ | কাওরাইদ | '' | ৬২ |
|
১৬ | জরিনা খাতুন | মৃত. রোস্তম আলী | মৃত. সাইমুন নেসা | ২৬৯৬৮২৯৭৫৮৭৬৪ | কাওরাইদ | '' | ৬২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস