# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | হত দরিদ্রের তালিকা | 30-09-2014 | 31-12-2014 | সকল ওয়ার্ড | বাস্তবায়িত | |||
2 | ভি. জি. এফ | 31-12-2012 | 31-12-2012 | সকল ওয়ার্ড | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | ||
3 | এল.জি.এস.পি-২. | 31-01-2015 | 28-02-2015 | সকল ওয়ার্ড | lgsp | 13,73,000.00 | বাস্তবায়িত | |
4 | টি.আর | 30-04-2013 | 31-05-2013 | সকল ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
5 | কা.বি.খা | 31-10-2014 | 30-11-2014 | সকল ওয়ার্ড | kabita | ১২ টন। | বাস্তবায়িত | |
6 | মাতৃত্বকালীন ভাতা | বাস্তবায়নাধীন | ||||||
7 | মাতৃত্বকালীন ভাতা | 31-03-2015 | 30-11-2015 | সকল ওয়ার্ড | থোক বরাদ্দ | প্রতি মাসে ১০০০/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
8 | একটি বাড়ি একটি খামার | বাস্তবায়নাধীন | ||||||
9 | ভি. জি. এফ | 30-06-2014 | 30-06-2014 | সকল ওয়ার্ড | থোক বরাদ্দ | ৪১২৬ মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
10 | ত্রান ও পুনর্বাসন বিষয়ক | প্রস্তাবিত | ||||||
11 | ভিজিডি | 31-12-2014 | 30-11-2016 | সকল ওয়ার্ড | প্রতি মাসে ১০ কেজি চাল/গম | |||
12 | মুক্তিযোদ্ধা ভাতা | |||||||
13 | প্রতিবন্ধি ভাতা | 31-01-2014 | 31-12-2015 | |||||
14 | ভি. জি. এফ | 31-12-2012 | 31-12-2012 | সকল ওয়ার্ড |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS