০৫ নং কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ
বয়স্ক ভাতার নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আই.ডি/জন্ম নিবন্ধন নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | মন্তব্য |
০১ | কমলা খাতুন | মকগুল | নূর বানু | ৩৩১৮৬৩৮৪৭৮৯৬৯ | বিধাই | ০১ | ৭৩ |
|
০২ | কমলি খাতুন | চান্দে আলী | সুনু খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৪৭৮০৬৬ | '' | '' | ৭১ |
|
০৩ | হাজেরা খাতুন | হোসেন আলী | হালিমা | ৩৩১৮৬৩৮৪৭৭৪৩৯ | '' | '' | ৬৫ |
|
০৪ | রমিজা খাতুন | আশকর আলী | মৃত. আম্বিয়া খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৪৭৭৩৮৮ | '' | '' | ৭০ |
|
০৫ | মোঃ জৈনুদ্দিন | মৃত. সুবেদ আলী | মৃত. হনুফা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৪৭৯৩৯৭ | '' | '' | ৭৫ |
|
০৬ | আমেনা খাতুন | মৃত. আঃ ছোবান | সমর্ত বানু | ৩৩১৮৬৩৮৫১০২২৫ | আবদার | '' | ৭১ |
|
০৭ | মুন্তাজ আলী মৃধা | মৃত. উসমান মৃধা | মৃত. সাফেরুন নেছা | ৩৩১৮৬৩৮৫১১২৯৪ | প.সোনাব | ০২ | ৭৭ |
|
০৮ | মোঃ নয়েব উদ্দিন | মৃত. ফজর আলী | মৃত. আকিমন নেছা | ৩৩১৮৬৩৮৫১৩৫৫৯ | শিমুলতলা | '' | ৮০ |
|
০৯ | রাবেয়া খাতুন | মোঃ হিরফত আলী | মৃত. হোসেন বানু | ৩৩১৮৬৩৮৫১২৬৯২ | প.সোনাব | '' | ৬৩ |
|
১০ | মোঃ নওয়াব আলী | মৃত. আঃ রহমান | মৃত. মমতাজ বেগম | ৩৩১৮৬৩৮৫১৩৭১৪ | শিমুলতলা | '' | ৭৫ |
|
১১ | শহর বানু | আঃ আওয়াল | মৃত. সুনি বিবি | ৩৩১৮৬৩৮৫৬১২৯৭ | শিমুলতলা | '' | ৬৮ |
|
১২ | সুরজান খাতুন | আঃ আউয়াল | মৃত. মানিকজান বিবি | ৩৩১৮৬৩৮৫১৩৮৯৭ | শিমুলতলা | '' | ৬৮ |
|
১৩ | লাল মিয়া | মোবারক আলী | মৃত. সোনাবান | ৩৩১৮৬৩৮৫১৯৯৬৭ | সোনাব | '' | ৬৮ |
|
১৪ | ইদ্রিছ আলী ফকির | মৃত. গফুর ফকির | মৃত. আম্বিয়া | ৩৩১৮৬৩৮৫১৬১২১ | কাওরাইদ | '' | ৭৬ |
|
১৫ | সাহেদ আলী | মৃত. রাজ আলী মড়ল | মৃত. মেন্দি | ৩৩১৮৬৩৮৫১৫৭৬২ | কাওরাইদ | ০৩ | ৭৩ |
|
১৬ | মোবারক হোসেন | মৃত. বাবর আলী | মৃত. কদবানু | ৩৩১৮৬৩৮৫১৮৮২৪ | '' | '' | ৭৯ |
|
১৭ | জমিলা খাতুন | হাসমত আলী ফকির | তৈহিমন নেছা | ৩৩১৮৬৩৮৫১৬৫৯৭ | '' | '' | ২৭ |
|
১৮ | মরন সাহা | মনমোহন সাহা | শ্রী রানী সাহা | ৩৩১৮৬৩৮৫১৬৭০৩ | '' | '' | ৬৭ |
|
১৯ | সোলাইমান | মৃত. হুরমত উল্লাহ | মৃত. জায়মন নেছা | ৩৩১৮৬৩৮৫২১৪১৮ | গলদাপাড়া | ০৪ | ৭১ |
|
২০ | ফুল বানু | মৃত. মরজত আলী | তয়মন নেছা | ৩৩১৮৬৩৮৫২১১২০ | গলদাপাড়া | '' | ৭৮ |
|
০৫ নং কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ
বয়স্ক ভাতার নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আই.ডি/জন্ম নিবন্ধন নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | মন্তব্য |
২১ | রাবিয়া খাতুন | মৃত. আমির আলী | সাহেরা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৫২২২২৫ | গলদাপাড়া | '' | ৭৪ |
|
২২ | ইছব আলী | মৃত. ইজ্জত আলী | কয়েদ বানু | ৩৩১৮৬৩৮৫২০২৩২ | গলদাপাড়া | '' | ৬৪ |
|
২৩ | আঃ মান্নান | মৃত. গোলাম রহমান | গোলবানু | ৩৩১৮৬৩৮৫২৪৯৫০ | যোগীরছিট | '' | ৮৮ |
|
২৪ | নূরজাহান | হাবি শেখ | আজিমন নেছা | ৩৩১৮৬৩৮৫২৪৭২৯ | যোগীরছিট | '' | ৭৬ |
|
২৫ | মোঃ আঃ ফকির | মৃত. হাসেম ফকির | মৃত. কয়েদবানু | ৩৩১৮৬৩৮৫২৭৫৫২ | হয়দেবপুর | ০৫ | ৮০ |
|
২৬ | ডেহুলী আক্তার | মৃত. আবেদ আলী | মৃত. সূর্য বানু | ৩৩১৮৬৩৮৫২৬১৩৪ | জাহাঙ্গীরপুর | '' | ৫৩ |
|
২৭ | মকবুল হোসেন | মুনসুর আলী | মৃত. হাজেরা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৫২৭৬০৯ | হয়দেবপুর | '' | ৭৯ |
|
২৮ | গোলাপ চন্দ্র রবিদাস | মহাদেব রবিদাস | গুনিয়া রবিদাস রবিদাস | ৩৩১৮৬৩৮৫২৬৯০১ | '' | '' | ৬২ |
|
২৯ | মোঃ তাজ উদ্দিন | মৃত. জমেদ আলী | হাজেরা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৫২৫৩৩৫ | জাহাঙ্গীরপুর | '' | ৬০ |
|
৩০ | মোঃ আইয়ূব আলী | মৃত. আত্তস আলী |
| ৩৩১৮৬৩৮৫২৯০২৮ | ধামলই | ০৬ | ৬৮ |
|
৩১ | হাসেন মিয়া | মৃত. রহমত আলী |
| ৩৩১৮৬৩৮৫২৯০৭১ | '' | '' | ৮০ |
|
৩২ | আফাজ উদ্দিন | মৃত. রহমত আলী |
| ৩৩১৮৬৩৮৫২৯০৫৬ | '' | '' | ৭৫ |
|
৩৩ | জামাল উদ্দিন | হাতেম আলী শেখ |
| ৩৩১৮৬৩৮৫৩০৩৫৫ | '' | '' | ৫৩ |
|
৩৪ | মোছাঃ কমলা খাতুন | মৃত. রহিম উদ্দিন |
| ৩৩১৮৬৩৮৫২৫৪০৬ | '' | '' | ৭১ |
|
৩৫ | মোঃ খালেক | মৃত. ইয়াকুব আলী | মৃত. কায়েদ বানু | ৩৩১৮৬৩৮৫৩০১৮০ | '' | '' | ৫৮ |
|
৩৬ | সুনিল চন্দ্র দেবনাথ | মৃত. বট দেবনাথ | মৃত. সুশীলা বালা দেবী | ৩৩১৮৬৩৮৫৩২৮৩৫ | বেলদিয়া | ০৭ | ৬৮ |
|
৩৭ | মোঃ মোস্তফা | মৃত. আঃ কাদির | মৃত. কয়মন নেছা | ৩৩১৮৬৩৮৫৩১৭৫০ | '' | '' | ৫৫ |
|
৩৮ | ইয়াছিন আলী শেখ | ইয়াকিন আলী শেখ | মৃত. জহুরা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৫৩১১০৫ | '' | '' | ৯০ |
|
৩৯ | নূর মোহাম্মদ | একবর শেখ | মৃত. সাইফুন নেছা | ৩৩১৮৬৩৮৫৩৩০৭৭ | '' | '' | ৬৬ |
|
৪০ | আয়েশা খাতুন | শামছুদ্দিন | মৃত. তৈয়মুন নেছা | ৩৩১৮৬৩৮৫৩২৪৯৭ | '' | '' | ৬৩ |
|
০৫ নং কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ
বয়স্ক ভাতার নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আই.ডি/জন্ম নিবন্ধন নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | মন্তব্য |
৪১ | লোকমান আলী | মৃত. আঃ খান | মৃত. ফালী বিবি | ৩৩১৮৬৩৮৫৩১২৪০ | বেলদিয়া | ০৭ | ৭৭ |
|
৪২ | তৈয়ব আলী | মৃত. মুছা শেখ | মৃত. সাহেরা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৫ | বাপ্তা | ০৮ | ৬৬ |
|
৪৩ | আবদুল | মৃত. উমর আলী | মৃত. রয়মন নেছা | ৩৩১৮৬৩৮৫ | '' | '' | ৬৯ |
|
৪৪ | মোঃ মোছলেম উদ্দিন | মৃত. ইছাহাক | মৃত. কায়েদ বানু | ৩৩১৮৬৩৮৫ | '' | '' | ৬৫ |
|
৪৫ | মোছাঃ জয়হন বিবি | মৃত. ইমাম আলী | মৃত. জবরজান বিবি | ৩৩১৮৬৩৮৫ | '' | '' | ৭৬ |
|
৪৬ | মোছাঃ ফুলজান বিবি | মৃত. মমতাজ উদ্দিন | মৃত. গোলজান বিবি | ৩৩১৮৬৩৮৫ | বাপ্তা | ০৮ | ৭৮ |
|
৪৭ | মোছাঃ আফজান বিবি | আঃ ছামাদ | মৃত. কমলা | ৩৩১৮৬৩৮৫ | '' | '' | ৭৮ |
|
৪৮ | মোছাঃ আছমা বেগম | আঃ মালেক | মৃত. ফাতেমা | ৩৩১৮৬৩৮৫ | '' | '' |
|
|
৪৯ | মোছাঃ খোদেজা খাতুন | মোঃ রিয়াজ উদ্দিন | মৃত. আয়তন নেছা | ৩৩১৮৬৩৮৫৩৭৫৫৩ | নান্দিয়া সাংগুন | ০৯ | ৬৫ |
|
৫০ | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | মৃত. লাল মোহাম্মদ | মৃত. কয়েত বানু | ৩৩১৮৬৩৮৫৩৮৪০৩ | '' | '' | ৭৩ |
|
৫১ | মোঃ আঃ কাদির | মৃত. মোহাম্মদ আলী | মৃত. ময়মনা | ৩৩১৮৬৩৮৫৩৮৮৬৯ | '' | '' | ৮৫ |
|
৫২ | মোঃ আঃ হামিদ খান | মৃত. রুছমত আলী খান | মৃত. নূরবানু | ৩৩১৮৬৩৮৫৩৭০৩৪ | '' | '' | ৬৮ |
|
৫৩ | রাবেয়া খাতুন | মৃত. আফছার উদ্দিন | মৃত. সমতা বানু | ৩৩১৮৬৩৮৫৩৭৯৭৯ | '' | '' | ৮০ |
|
৫৪ | সখিনা খাতুন | আয়ুব আলী | আমেনা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৫৩৯৩৯০ | '' | '' | ৬৫ |
|
৫৫ | মোঃ হাসমত আলী | মৃত. রজব আলী | মৃত. ছালেমন নেছা | ৩৩১৮৬৩৮৫২০০৮৫ | সোনাব | ০৩ | ৬২ |
|
৫৬ | করিম | মৃত. শামছুদ্দিন | মৃত. ফয়াদ বানু | ৩৩১৮৬৩৮০ | '' | ''' | ৫৭ |
|
৫৭ | মোঃ আঃ মোতালিব | মোঃ মোবেশ আলী | মৃত. সমতা বানু | ৩৩১৮৬৩৮০ | শিমুলতলা | ০২ | ৫৮ |
|
৫৮ | এমদাদ হোসেন | মৃত. আঃ কাদির খান | আমেনা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮০ | সোনাব | ০৩ | ৫৭ |
|
৫৯ | আঃ মতিন | মুনসুর আলী | মৃত. রাবেয়া | ৩৩১৮৬৩৮৫৩১৭৬৫০ | কাওরাইদ | ০৩ | ৬১ |
|
৬০ | নুরুল ইসলাম | মৃত. গিয়াস উদ্দিন | রাবিয়া খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৫১২৩৬৮ | সোনাব | ০৩ | ৫৬ |
|
০৫ নং কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ
বয়স্ক ভাতার নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আই.ডি/জন্ম নিবন্ধন নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | মন্তব্য |
৬১ | মোঃ হারুন অর রশিদ | মৃত. শহিদুল্লাহ ফকির | মৃত. ছায়মন নেছা | ৩৩১৮৬৩৮৫৩১৪২৪ | বেলদিয়া | ০৭ | ৬৩ |
|
৬২ | মোঃ মজিবুর রহমান | মৃত. মিরু শেখ | মৃত. মেহেন নীকা | ৩৩১৮৬৩৮০ | কাওরাইদ | ০৩ | ৫৯ |
|
৬৩ | মোঃ নুরুল আমিন | মৃত. মিরু শেখ | মৃত. মেহেন নীকা | ৩৩১৮৬৩৮৫১৪৭২৪ | '' | '' | ৬৭ |
|
৬৪ | মোঃ ইয়াছিন মন্ডল | ছাবেদ আলী | ছালেহা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৫২৮২৯০ | ধামলই | ০৬ | ৬৪ |
|
৬৫ | মোঃ আবুল কাশেম | মৃত. মিরু শেখ | মৃত. মেহেন নীকা | ৩৩১৮৬৩৮০ | কাওরাইদ | ০৩ | ৫৭ |
|
৬৬ | মোঃ লাল মিয়া | মৃত. হাছেন আলী | মৃত. আমেনা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮০৬১২৯৮ | কাওরাইদ | ০৩ | ৬২ |
|
৬৭ | মোঃ সুলতান উদ্দিন বাদসা | মৃত. আঃ হাই | মৃত. আলেকজান বিবি | ৩৩১৮৬৩৮৫১৩০০৭ | শিমুলতলা | ০২ | ৫৬ |
|
৬৮ | হাতেম আলী | আঃ মান্নান | আমেনা খাতুন | ৩৩১৮৬৩৮৫১৭৯৭৪ | সোনাব | ০৩ | ৫৭ |
|
৬৯ | ইসলাম | মৃত. সংসু | মৃত. শতবানু | ৩৩১৮৬৩৮০ | কাওরাইদ | ০৩ | ৫৮ |
|
৭০ | মোঃ জব্বার মন্ডল | মৃত. ইসব আলী মন্ডল | মৃত. খাতেমন নেছা | ৩৩১৮৬৩৮৫১৮৫৭১ | কাওরাইদ | ০৩ | ৭২ |
|
৭১ | শহর আলী | আঃ হেকীম | চাঁন বানু | ৩৩১৮৬৩৮০১৭৮৩১ | কাওরাইদ | ০৩ | ৫৬ |
|
৭২. | বাণী সাহা | মৃত. নিরদ সাহা | মৃত. সুনতী রানী সাহা | ৩৩১৮৬৩৮৫১৬৭৯৯ | কাওরাইদ | ০৩ | ৬৭ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS