গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১. বয়রা | ৪৬৮ জন |
২. বাপ্তা | ৬০৪২ জন |
৩. বেলদিয়া | ৬০৯৫ জন |
৪. ধামলই | ২৫১৪৬ জন |
৫. বিধাই | ৩৮০৭ জন |
৬. আবদার | ১৪০৩১ জন |
৭. নয়াপাড়া | ২৪০৫০ জন |
৮. শিমুলতলা | ৫৫৫২ জন |
৯. গলদাপাড়া | ৫০৪৮ জন |
১০. হয়দেবপুর | ৩০৭২ জন |
১১. যোগীরছিট | ৩৩২৭ জন |
১২. জাহাঙ্গীরপুর | ৪০৮২ জন
|
১৩. কাওরাইদ | ১৪০০৭ জন |
১৪. নান্দিয়া সাংগুন | ৭০২৮ জন |
১৫. সোনাব | ৬২৮৯ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS