০৫ নং কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ
শ্রীপুর. গাজীপুর
২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেটে
কর, রেট ও ফি ধার্যের প্রস্তাবসমূহ
ক্রমিক নং | কর/রেট/ফি খাতের নাম | ধার্যকৃত কর/রেট/ফি’র হার |
০১ | ইমারত ও ভূমির উপর কর | ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর ৭% |
০২ | ইমারত নির্মান ও পূর্ন নির্মানের উপর কর | ইউনিয়ন পরিষদ আদর্শ কর তফসিল ২০১৩”অনুযায়ী |
০৩ | ভিটে মাটির উপর কর | ইমারত ও ভূমির মোট মূল্যের ৩% |
০৪ | ব্যবসা, বৃত্তি বা পেশার উপর কর (ব্যবসা, বৃত্তি বা পেশার লাইসেন্স গ্রহণকালে পরিশোধ করতে হবে) | ইউনিয়ন পরিষদ আদর্শ কর তফসিল ২০১৩”অনুযায়ী |
০৫ | মিল/ কারখানার উপর হোল্ডিং কর (মিল/কারখানার লাইসেন্স গ্রহন কালে পরিশোধ করতে হবে। | বার্ষিক মূল্যের উপর ৭% |
০৬ | ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা যানবাহন লাইসেন্স | ১৫% ভ্যাট সহ ইউনিয়ন পরিষদ আদর্শ কর তফসিল ২০১৩”অনুযায়ী (হোল্ডিং কর ও বানিজ্যিক কর পরিশোধ সাপেক্ষে) |
০৭ | সিনেমা নাট্য প্রদর্শনএবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদন উপর কর। | পরিষদ এলাকায় আয়োজনিত সিনেমা, নাট্য প্রর্দশনী, অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদন মূলক (দাতব্য ও শিক্ষামূলক প্রদর্শনী ব্যতীত) অনুষ্ঠানে দর্শনার্থীদের নিকট থেকে আদায়কৃত প্রবেশ মূল্যের উপর ১০% |
০৮ |
টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদির নিবন্ধন ফি | টিউটোরিয়াল স্কুল ২০০০ টাকা |
কোচিং সেন্টার ২৫০০ | ||
টাকা বেসরকারী কেজি স্কুল (বাংলা/ইংরেজী মিডিয়াম) ৩০০০ টাকা। | ||
০৯ | বে-সরকারী হাসপাতাল, ক্লিনিক, প্যারামেডিকেল ইন্সিটিটিউট ইত্যাদির নিবন্ধন ফি (দাতব্য প্রতিষ্ঠান ছাড়া) | বে-সরকারী হাসপাতাল ২৫০০ টাকা |
ক্লিনিক ১৫০০ টাকা | ||
প্যারামেডিকেল ইন্সিটিটিউট ১৫০০ টাকা | ||
১০ | পাকা ইমারত নির্মান অনুমোদন ফি (স্বীকৃত প্রকৌশলী কর্তৃক নকশাকৃত) | প্রতি বর্গফুটের উপর ১ (এক) টাকা হারে। |
১১ | বাজার কর | ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় হাট-বাজার ইজারা মূল্যের ১% টাকা (ইজারাদারের উপর) |
১২ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধন) আইন ২০১৩ অনুযায়ী। |
১৩ | ১ম স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি ফি | ২০০০ টাকা। |
১৪ | ভাড়ায় চালিত যানবাহন | ইউনিয়ন পরিষদ আদর্শ কর তফসিল ২০১৩”অনুযায়ী |
১৫ | নিকাহ রেজিষ্টার নিকট হতে আদায় | প্রতি বিবাহের উপর ৫০ টাকা। |
১৬ | অন্যান্যঃ ক। উত্তরাধিকার সনদ খ। নাগরিকত্ব সনদ গ। অনাপত্তি সনদ ফি ঘ। বিধি প্রত্যয়ন |
২০০ টাকা। ০০ টাকা। ইউনিয়ন পরিষদ আর্দশ কর তফসিল ২০১৩”অনুযায়ী ২০০ টাকা। |
১৭ | সরকারী সার্কুলার মোতাবেক কোন ফি ধার্য হলে তা আদায় যোগ্য হবে। |
০৫ নং কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ
২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেট
খাতের নাম | চলতি অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৪-২০১৫ | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| নিজেস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
|
প্রারম্ভিক জের | ১০০/- | - | ১০০/- | ২৬১০০/- |
হাতে নগদ | - | - |
|
|
ব্যাংক জমা | - | - |
|
|
মোট প্রারম্ভিক জের | ১০০/- | - | ১০০/- | ২৬১০০/- |
প্রাপ্তিঃ | ১০০/- | - | ১০০/- | ২৬১০০/- |
কর আদায়(বকেয়া সহ) | ৮,৭৫,০০০/- | - | ৮,৭৫,০০০/- | ৮,৭৫,০০০/- |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পরমিট, কর | ২,৫০,০০০/- | - | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
জন্ম নিবন্ধন ফি | ১,০০,০০০/- | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
ব্যবসা, বৃত্তি বা পেশার উপর কর | - | - | - | - |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,৫৫,০০০/- | - | ১,৫৫,০০০/- | ১,৫৫,০০০/- |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফি | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- |
সম্পত্তি থেকে আয় | - | - | - |
|
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | - | ৪,৫০,২০০/- | ৪,৫০,২০০/- | ৪,৫০,২০০/- |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% | - | ৯৫,০০,০০০/- | ৯৫,০০,০০০/- | ৯৫,০০,০০০/- |
সরকারী সূত্রে অনুদান (এডিপি ও রাজস্ব) | - | ১৫,৭৫,০০০/- | ১৫,৭৫,০০০/- | ১৫,৭৫,০০০/- |
সরকারী থোক বরাদ্দ (LGSP) | - | ৩০,০০,০০০/- | ৩০,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি(টি.আর,কাবিখা, কর্মসৃজন কর্মসূচী, ভিজিডি,ভিজিএফ ও বিভিন্ন ভাতা) | - | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
প্ল্যার ইন্টারন্যাসনাল থেকে প্রাপ্তিঃ | - | ১,৫২,৮০০/- | ১,৫২,৮০০/- | ১,২৬,৮০০/- |
মোটা প্রাপ্তি | ১৪,০০,১০০/- | ১,৪৯,২৮০০০/- | ১,৬৩,২৮,১০০/- | ১,৫৮,২৮,১০০/- |
সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
ইউ.পি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি | ১,৭৫,২০০/- | - | ১,৭৫,২০০/- | ১,৭৫,২০০/- |
কর্মচারী কর্মকর্তার বেতন, ভাতা | ২,৭৫,০০০/- | - | ২,৭৫,০০০/- | ২,৭৫,০০০/- |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৫৫,০০০ | - | ৫৫,০০০/- | ৫৫,০০০/- |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ১,০০,০০০/- | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
ডাক ও তার (ইন্টারনেট) | - | - | - | - |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | - | - | - | - |
অন্যান্য ব্যয় | ২,৯৬,০০০/- | - | ২,৯৬,০০০/- | ২,৯৬,০০০/- |
উন্নায়ন মূলক ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
(কৃষি প্রকল্প, বৃক্ষ রোপন, পাইপ ড্রেন, কালর্ভাট স্থাপন, কৃষিমেলা, কৃষি উন্নায়ন প্রকল্প, সচেতনতা মূলক কার্যক্রম) | - | ২২,০০,০০০/- | ২২,০০,০০০/- | ২২,০০,০০০/- |
স্বাস্থ্য ও পযঃনিষ্কাশন (সচেতনতামূলক কার্যক্রম, স্যানিটেশন মাস উদযাপন, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, প্রদর্শনী, ইউনিয়ন ওয়ার্ড টাস্কফোর্স সভা, ল্যাট্রিন বিতরণ, উন্নায়ন প্রকল্প ইত্যাদি) | - | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
রাস্তা নির্মান ও মেরামত | - | ১,১৫,০০,০০০/- | ১,১৫,০০,০০০/- | ১,১০,০০,০০০/- |
গৃহ নির্মান ও মেরমত (মসজিদ, মন্দির, ক্লাব ও শিশু লাইব্রেরী) | - | ৬,৫০,০০০/- | ৬,৫০,০০০/- | ৬,৫০,০০০/- |
শিক্ষা কর্মসূচী, সেচ ও খাল (স্কুল ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নায়ন) | - | ৪,৫০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- |
অন্যান্য (বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকাল ভাতা, মুক্তিযুদ্ধাদের কল্যাণ, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা উন্নায়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নারী ও শিশু কল্যান) | - | ১,২৬,৮০০/- | ১,২৬,৮০০/- | ১,২৬,৮০০/- |
মোট ব্যয় | =৯,০১,২০০/- | =১,৫৪,২৬,৮০০/- | =১,৬৩,২৮,০০০/- | =১,৫৮,২৮,০০০/- |
সমাপনী জেরঃ |
|
|
|
|
২০১৪ - ২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট
প্রথম খন্ড
আয়ের খাত
নং | আয় | পরবর্তী বছরের বাজেট | চলতি বছরের বাজেট | পূর্ববর্তি বছরের বাজেট |
| ২০১৫-২০১৬ | ২০১৪-২০১৫ | ২০১৩- ২০১৪ | |
| পূর্ববর্তী বছরের জের | ১০০/- | ২৬,১০০/- | ৪৫১০০/= |
১। | ‘‘ক’’ নিজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্তঃ |
|
|
|
| ক) বসত বাড়ীর বার্ষিক মূল্যের উপর কর | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/= |
| খ) বসত বাড়ীর বার্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর | ৩,৭৫,০০০/- | ৩,৭৫,০০০/- | ২,৭৫,০০০/= |
২। | ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর, |
|
|
|
৩। | বিনোদন কর |
|
|
|
৪। | অন্যান্য করঃ গ্রামীণ ব্যাংক জন্মমৃত্য ও গ্রাম্য আদালত বিবিধ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৫০,০০০/= |
৫। | লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ১,২৫,০০০/= |
৬। | ইজারা বাবদঃ |
|
|
|
| ক) হাটবাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্ত | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ৭০,০০০/= |
| খ) জলমহাল ইচারা বাবদ/খোঁয়াজ | ৫০০০/- | ৫০০০/- | ২,০০০/= |
৭। | রিক্সা. ভেন, সাইকেল, নৌকা, গো-গাড়ী | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ১০,০০০/= |
৮। | সম্পত্তি হতে আয় |
|
|
|
| খ) সরকারী অনুদানঃ |
|
|
|
৯। | উন্নয়ন খাতঃ (এডিপি) |
|
|
|
| ক) কৃষি খাত | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/= |
| খ) স্বাস্থ্য ও তৈরী খাত | ৭৫০০০/- | ৭৫০০০/- | ৫০,০০০/= |
| গ) রাসত্মা নিমার্ণ ও মেরামত | ১১,০০,০০০/- | ১১,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/= |
| ঘ) শিক্ষা খাত | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/= |
১০। | সংস্থাপনঃ |
|
|
|
| ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণেরা সরকারী সম্মানি ভাতা | ১,৭৫,২০০/- | ১,৭৫,২০০/- | ১,৭৫,২০০/= |
| খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন ভাতা | ২,৭৫,০০০/- | ২,৭৫,০০০/- | ২,৭৫,০০০/= |
১১। | ভূমি হসত্মামত্মর করের % | ৯৫,০০,০০০/- | ৯৫,০০,০০০/- | ৭৫,০০,০০০/= |
| ‘‘গ’’ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে আয়ঃ |
|
|
|
| ক) উপজেলা পরিষদ (জন্ম নিবন্ধন) |
|
|
|
| খ) জেলা পরিষদ |
|
|
|
| গ) স্থানীয় সরকার থেকে বরাদ্দ L,G,S,P. | ৩০,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- | ২৩,০০,০০০/= |
১২। | ‘‘খ’’ বিশেস উন্নয়নমূলক খাতঃ |
|
|
|
| ক) সহযোগী উন্নয়নমূলক খাতঃ | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ১,০০,০০০/= |
| খ) বিশেষ প্রকল্পঃ |
|
|
|
| প্ল্যান হতে প্রাপ্য | ১,৫২,৮০০/- | ১,২৬,৮০০/- | ১,১৮,২২০/= |
| ১) |
|
|
|
| ২) |
|
|
|
| ৩) |
|
|
|
| ৪) |
|
|
|
| সর্বমোট আয় | ১,৬৩,২৮,১০০/- | ১,৫৮,২৮,১০০/- | ১,২১,৪৫,৫২০/- |
২০১৪ - ২০১৫অর্থ বছরের বাজেট
২য়খন্ড
ব্যয়ের খাত
নং | ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট | চলতি বছরের বাজেট | পূর্ববর্তি বছরের বাজেট |
| ২০১৫-২০১৬ | ২০১৪-২০১৫ | ২০১৩- ২০১৪ | |
| ‘‘ক’’ সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
১। | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মনী ভাতা | ১,৭৫,২০০/- | ১,৭৫,২০০/- | ১,৭৫,২০০/= |
২। | কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ২,৭৫,০০০/- | ২,৭৫,০০০/- | ২,৭৫,০০০/= |
৩। | ট্যাক্স আদায় বাবদ কমিশন | ৫৫,০০০/- | ৫৫,০০০/- | ৫৫,০০০/= |
৪। | স্টেশনারী/সেরেসত্মা খরচ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৫০,০০০/= |
| বিবিধঃ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৫০,০০০/= |
১। | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভ্রমন ভাতা | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ২৫,০০০/= |
| কৃষি ওবৃক্ষ রোপন | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/= |
১। | কীটনাশক ঔষধ ক্রয় |
|
|
|
| স্প্রে মেশিন খরিদ |
|
|
|
| স্বাস্থ্য |
|
|
|
১। | নলকুপ স্থাপন ও মেরামত | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/= |
২। | স্বাস্থসম্মত পায়খানা | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/= |
| যোগাযোগ ও বাসন্ট্যড উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
১। | রাসত্মা নিমার্ণ ও মেরামত (ট্যাক্সের ২৫% অর্থ) | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/= |
| শিক্ষাঃ |
|
|
|
১। | দরিদ্র ছাত্র/ ছাত্রীদের সাহায্য/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
২। | কৃতি ছাত্র/ ছাত্রীদের পুরষ্কার | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
| উন্নয়ন খাতঃ ইট ছলিং | ৫০,০০,০০০/- | ৫০,০০,০০০/- | ৩০,০০,০০০/= |
১। | কৃষি/ ব্রীজ/ কালর্ভাট/ ড্রেন/ পাইপ | ১৫,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ৯,০০,০০০/- |
২। | স্বাস্থ্য ও ভৌত |
|
|
|
৩। | রাসত্মা নিমার্ণ | ৬৫,০০,০০০/- | ৬০,০০,০০০/- | ৫৫,০০,০০০/= |
৪। | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন | ৩,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ৩,০০,০০০/= |
| ‘‘গ’’ অন্যান্য |
|
|
|
১। | নিরীক্ষা ব্যয় | ১৫০০০/- | ১৫০০০/- | ১৫,০০০/= |
২। | সেরেসত্মা কাগজ পত্র |
|
|
|
৩। | আসবাব পত্র | ৩,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ৩,০০,০০০/= |
৪। | জাতীয় দিবস পালন | ৫০০০/- | ৫০০০/- | ৫,০০০/= |
৫। | ডাক খরচ | ২০০০/- | ২০০০/- | ২,০০০/= |
৬। | সংবাদ পত্র বিল | ৩০০০/- | ৩০০০/- | ৩,০০০/= |
৭। | বাজার উন্নয়ন | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/= |
৮। | খেলাধুলার সামগ্রী ক্রয় |
|
|
|
৯। | প্রশিক্ষন বাবদ |
|
|
|
১০। | উইপি সভার জন্য ব্যয় | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/= |
১১। | মোটর সাইকেল জালানী | ১৬,০০০/- | ১৬,০০০/- | ১৬,০০০/= |
১২। | অফিসের বিদ্যুৎ খরচ | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- | ৪০,০০০/= |
১৩। | জন্ম নিবন্ধন বাবদ |
|
|
|
১৪। | আপ্যয়ন | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/= |
১৫। | উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন ব্যয় | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/= |
| মোট | ১,৬২,০১২০০/- | ১,৫৭,০১২০০/- | ১,১৯,৮৬,২০০/= |
২০১৪ - ২০১৫অর্থ বছরের বাজেট
২য়খন্ড
ব্যয়ের খাত
নং | ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট | চলতিবছরের বাজেট | পূর্ববর্তি বছরের বাজেট |
| ২০১৫-২০১৬ | ২০১৪-২০১৫ | ২০১৩- ২০১৪ | |
| থোক বরাদ্দঃ বি, এফ. B F | ১,৬২,০১২০০/- | ১,৫৭,০১২০০/- | ১,১৯,৮৬,২০০/= |
১। | যোগাযোগ ও স্বাস্থ্য |
|
|
|
২। | বাঁশের সেতু নিমার্ণ |
|
| ১৫,০০০/= |
| বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পঃ |
|
|
|
১। | ডব্লিউ ই এস পি (বেতন) | ৭১,৫০০/- | ৭১,৫০০/- | ৬২৯২০/= |
২। | ত্রৈমাসিক অগ্রগতি মিটিং | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/= |
৩। | ইউ পি কষ্ট | ৩,৬০০/- | ৩,৬০০/- | ৩৬০০/= |
৪। | মাস উদযাপন | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/= |
৫। | ইউ.পি সচিব সম্মানি | ৬,৫০০/- | ৬,৫০০/- | ৬৫০০/= |
৬। | ডব্লিউ ই এস পি (মোবাইল বিল) | ২,৪০০/- | ২,৪০০/- | ২৪০০/= |
৭। | বাইসাইকেল মেরামত | ১,২০০/- | ১,২০০/- | ১২০০/= |
৮। | ব্যাংক চার্জ | ৪০০/- | ৪০০/- | ৪০০/= |
৯। | ব্যাগ/ ডাইরি | ১,২০০/- | ১,২০০/- | ১২০০/= |
১০। | বাৎসরিক অগ্রগতি সভা | ৬,০০০/- | ৬,০০০/- | ৬০০০/= |
১১। | মাস মনিটরিং | ৪,০০০/- | ৪,০০০/- | ৪০০০/- |
| মোট | ১,৬৩,২৮,০০০/- | ১,৫৮,২৮,০০০/- | ১,২১,১৯,৪২০/= |
| উদ্বৃত্ত | ১০০/- | ১০০/- | ২৬১০০/= |
| সর্বমোট | ১,৬৩,২৮,১০০/- | ১,৫৮,২৮,১০০/- | ১,২১,৪৫,৫২০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS